Girokonto Vergleich
| mehr Infos: | Citibank Citibest | DAB bank Girokonto | seb bank Giro4Free | seb bank GiroStar |
| Gebühr monatlich: | kostenlos | kostenlos | kostenlos | 5,99 €/Monat |
| Nebenbedingung für die kostenlose Kontoführung: | durchschnittliches Mindest-Guthaben von 2.500,- € | monatlicher Mindesteingang von 1.000,- €, sonst 4,00 € Kontogebühr | monatlicher Mindesteingang von 1.250,- € und Bonität | monatlicher Mindesteingang von 1.250,- € und Bonität |
| EC-/Maestro-Karte: | ja | ja | ja | ja |
| Kreditkartentyp: | MasterCard GoldFlexx | MasterCard | keine | Visa |
| Kreditkarten Jahresgebühr: | 40,- €/Jahr ¹ | 10,- €/Jahr | entfällt | 50,- €/Jahr ¹ |
| Bargeld kostenlos? | an allen Citibank Geldautomaten bundesweit | bundesweit an über 7.000 Geldautomaten (Cash Group) | bundesweit an allen Cash Pool Automaten | bundesweit an allen Cash Pool Automaten sowie per Visa in Ländern mit EURO Währung |
| Guthabenverzinsung: | bis 3,25% p.a. | bis 2,00% p.a. | 0,00% p.a. | 0,00% p.a. |
| Dispokredit Zinsen: | 9,74% p.a. bis 11,74% p.a. | 6,95% p.a. (Dispo) | 13,95% p.a. (Dispo) | 13,95% p.a. (Dispo) |
| Online-Banking: | PIN/TAN | PIN/TAN | PIN/iTAN | PIN/iTAN |
| sonstiges: | Filialservice ist möglich 1) Kreditkarte ist kostenlos ab einem jährlichen Einkaufsumsatz von 2.500 EUR |
1) incl. Versicherung & diverse Rabatte | ||
Sie wissen noch nicht, wie Sie jetzt Ihr Lieblingskonto beantragen können? Dann erfahren Sie bei uns, wie einfach das geht.
