Girokonto Vergleich
| mehr Infos: | 1822direkt GiroAll | Postbank Girokonto Plus | ING-DiBa Konto | wüstenrot | Volkswagen Bank |
| Gebühr monatlich: | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Nebenbedingung für die kostenlose Kontoführung: | monatlicher Mindesteingang von 1.200,- €; sonst 3,90 € Kontogebühr | monatlicher Mindesteingang von 1.250,- €, sonst 5,90 € Kontogebühr | keine | keine | monatlicher Mindesteingang von 1.000 € |
| EC-/Maestro-Karte: | ja ¹ | ja | ja | ja | ja |
| Kreditkartentyp: | MasterCard | Visa Card | Visa | MasterCard | Visa |
| Kreditkarten Jahresgebühr: | 0,- €/Jahr | 20,- €/Jahr ¹ | 0,- €/Jahr | 0,- €/Jahr | 20,- €/Jahr |
| Bargeld kostenlos? | weltweit per Kreditkarte an Geldautomaten bei Abhebungen in EURO | bundesweit an über 7.000 Geldautomaten der Cash Group | per Visa an allen Geldautomaten in Ländern mit der EURO-Währung | an allen Cash Pool Geldautomaten per EC / Maestro Karte | per Visa an allen Geldautomaten in Ländern mit der EURO-Währung |
| Guthabenverzinsung: | bis 4,50% p.a.² | 4,75% p.a.² | 3,50% p.a.¹ | 4,00% p.a.¹ | 0,50% p.a. |
| Dispokredit Zinsen: | keine Angabe | 13,75% p.a. (Dispo), 17,75% p.a. (geduldete Überziehung) | 9,38% p.a. (Dispo), 12,68% p.a. (Überziehung) | 12,75% p.a. (Dispo), 16,75% p.a. (Überziehung) | keine Effektiv-Zinsangabe |
| Online-Banking: | PIN/TAN, iTAN | HBCI, PIN/iTAN, mTAN | PIN/TAN | PIN/TAN | PIN/Bankey |
| sonstiges: | 1) EC-Karte ist nicht zum Bargeldabheben vorgesehen 2) Guthaben-Zinsen mit Basis- und Bonus-Zins, Details laut Beschreibung |
1) Visa im ersten Jahr kostenlos 2) für 6 Monate (bei Neukunden) |
1) 3,50% auf dem Tagesgeld Konto 2) 50 Cent Bonus für Einkäufe per Visa ab 50,- € |
1) auf dem Tagesgeld Konto | Bonus und Rabatte bei Visa Kartenzahlungen möglich |
Scheuen Sie sich also nicht, Ihre Bank zu wechseln, wenn Sie bei einer Direktbank einfach mehr bekommen. Wie der Bankwechsel geht, erklären wir Ihnen in einzelnen Schritten:
